A. PRASARANA DAN SARANA TRANSPORTASI | |||
1. Prasarana Transportasi Darat | |||
Uraian | Rincian Total Panjang Jalan | ||
Total Panjang Jalan Kelurahan | |||
Total Panjang Jalan Kabupaten | |||
Total Panjang Jalan Propinsi | |||
Jumlah Unit Total Jembatan | |||
Jumlah Total Unit Prasarana Angkutan Darat | |||
Total Panjang Jalan Negara | |||
2. Akses Sarana Transportasi Darat | |||
Uraian | Keberadaan | Jumlah | |
Bus Umum | Unit | ||
Truk Umum | Unit | ||
Angkutan Perkotaan | Unit | ||
Ojek | Unit | ||
Delman/Bendi/Cidomo | Unit | ||
Becak | Unit | ||
Kereta Api | Unit | ||
Jumlah Unit | Unit | ||
Total Jenis Transportasi | Unit | ||
3. Prasarana Transportasi Laut/Sungai | |||
Uraian | Keberadaan | Jumlah | |
Tambatan Perahu | Unit | ||
Pelabuhan Kapal Penumpang | Unit | ||
Pelabuhan Kapal Barang | Unit | ||
Jumlah unit Transportasi Laut Keseluruhan | Unit | ||
Total Jenis Transportasi Sungai/Laut | Unit | ||
4. Sarana Transportasi Sungai/Laut | |||
Uraian | Keberadaan | Jumlah | |
Perahu Motor | Unit | ||
Kapal Antar Pulau | Unit | ||
Perahu Tanpa Motor | Unit | ||
Jet Boat | Unit | ||
Kapal Pesiar | Unit | ||
Jumlah Sarana Transportasi Sungai/Laut | Unit | ||
5. Prasarana Transportasi Udara | |||
Uraian | Keberadaan | Jumlah | |
Lapangan Terbang Internasional | Unit | ||
Lapangan Terbang Perintis | Unit | ||
Lapangan Terbang Domestik | Unit | ||
Helipad | Unit | ||
Lapangan Terbang Non Komersil | Unit | ||
6. Sarana Transportasi Udara | |||
Uraian | Keberadaan | Jumlah | |
Pesawat Terbang | Unit | ||
Helikopter | Unit | ||
Jumlah Unit Sarana Trasnportasi Udara | Unit | ||
B. PRASARANA KOMUNIKASI DAN INFORMASI | |||
1. Telephone | |||
Uraian | Keberadaan | Jumlah | |
Telepon Umum | Unit/Pelanggan | ||
Wartel (Jumlah KBU) | Unit/Pelanggan | ||
Warnet (Jumlah Unit Komputer) | Unit/Pelanggan | ||
Jumlah Pelanggan PSTN/Telepon Rumah/Telkom | Unit/Pelanggan | ||
Jumlah Pengguna Telepon Sellular/Telepon Genggam | Unit/Pelanggan | ||
Sinyal Telepon Sellular/Handphone | Unit/Pelanggan | ||
2. Kantor Pos | |||
Uraian | Jumlah | Keberadaan | |
Kantor Pos | Unit | ||
Kantor Pos Pembantu | Unit | ||
Kantor Pos Keliling | Unit | ||
Bus Surat | Unit | ||
Jasa Pos Swasta/Kurir | Unit | ||
Tukang Pos | Unit | ||
3. Radio/TV | |||
Uraian | Jumlah | ||
Jumlah Radio Keluarga | Unit/Keluarga | ||
Jumlah TV Keluarga | Unit/Keluarga | ||
Jumlah Parabola/TV Berlangganan Keluarga | Unit/Keluarga | ||
TV/Radio Umum | Unit/Keluarga | ||
4. Koran/Majalah/Buletin | |||
Uraian | Jumlah Pelanggan | Keberadaan | |
Koran/Surat Kabar/Tabloid/Buletin | Pelanggan | ||
Majalah | Pelanggan | ||
Papan Iklan/Reklame | Pelanggan | ||
Papan Pengumuman | Pelanggan | ||
C. PRASARANA AIR BERSIH DAN SANITASI | |||
1. Prasarana Air Bersih | |||
Uraian | Kondisi Baik | Kondisi Rusak | |
Jumlah Sumur Bor | Unit | Unit | |
Jumlah Sumur Gali | Unit | Unit | |
Jumlah PAH (Penampung Air Hujan) | Unit | Unit | |
Jumlah Mata Air | Unit | Unit | |
Jumlah Pangkalan Air Minum Kemasan | Unit | Unit | |
Jumlah hidran umum | Unit | Unit | |
Jumlah tangki air bersih | Unit | Unit | |
Jumlah embung | Unit | Unit | |
2. Sanitasi | |||
Uraian | Keterangan | ||
Sumur Resapan Rumah Tangga | |||
Septicktank | |||
Jumlah MCK Umum | |||
Pemilik Jumlah Jamban Keluarga | |||
Kondisi Saluran Drainase/Saluran Pembuangan Air Limbah yang Baik | |||
Kondisi Saluran Drainase/Saluran Pembuangan Air Limbah yang Rusak | |||
D. PRASARANA DAN KONDISI IRIGASI | |||
1. Prasarana Irigasi | |||
Uraian | Keterangan | ||
Total Panjang Saluran Primer (m) | |||
Total Panjang Saluran Sekunder (m) | |||
Total Panjang Saluran Tersier (m) | |||
Jumlah Pintu Sadap (unit) | |||
Jumlah Pintu Pembagi Air (unit) | |||
2. Kondisi | |||
Uraian | Keterangan | ||
Total Panjang Saluran Primer Rusak (m) | m atau unit | ||
Total Panjang Saluran Sekunder Rusak (m) | m atau unit | ||
Total Panjang Saluran Tersier Rusak (m) | m atau unit | ||
Jumlah Pintu Sadap Rusak (unit) | m atau unit | ||
Jumlah Pintu Pembagi Air Rusak (unit) | m atau unit | ||
E. PRASARANA DAN SARANA PEMERINTAHAN | |||
1. Prasarana dan Sarana Pemerintahan Kelurahan | |||
1.1 Gedung Kantor | |||
Uraian | Jumlah | Keberadaan | Kondisi |
Gedung Kantor | |||
Jumlah Ruangan Kerja | |||
Balai Desa/Kelurahan/Sejenisnya | |||
Listrik | |||
Air Bersih | |||
Telepon | |||
Rumah Dinas Kepala Desa/Kelurahan | |||
Rumah Dinas Perangkat Desa/Kelurahan | |||
1.3 Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan | |||
Uraian | Keterangan | ||
Buku Data Peraturan Desa/Kelurahan | |||
Buku Keputusan Kepala Desa/Kelurahan | Ada | ||
Buku Administrasi Kependudukan | |||
Buku Data Inventaris | Ada | ||
Buku Data Aparat | |||
Buku Data Tanah Milik Desa/Kelurahan, Tanah Kas Desa/Kelurahan, Milik Desa/Kelurahan | |||
Buku Administrasi Pajak/Retribusi | |||
Buku Data Tanah | |||
Buku Laporan Pengaduan Masyarakat | |||
Buku Agenda Ekspedisi | Ada | ||
Buku Profil Desa/Kelurahan | |||
Buku Data Induk Penduduk | Ada | ||
Buku Data Mutasi Penduduk | |||
Buku Rekapitulasi Jumlah Penduduk Akhir Bulan | Ada | ||
Buku Registrasi Pelayanan Penduduk | |||
Buku Data Penduduk Sementara | |||
Buku Anggaran Penerimaan | |||
Buku Anggaran Pengeluaran Pegawai dan Pembangunan | |||
Buku Kas Umum | Ada | ||
Buku Kas Pembantu Pembantu Penerimaan | Ada | ||
Buku Kas Pembantu Pengeluaran Rutin dan Pembangunan | |||
Buku Data Lembaga Kemasyarakatan | |||
2. Prasarana dan Sarana Lingkungan atau Sebutan Lain | |||
Uraian | Jumlah | Keterangan | Keberadaan |
Gedung Kantor atau Balai Pertemuan | 2 | ||
Alat Tulis Kantor | Jenis/Orang | ||
Barang Inventaris | Jenis/Orang | ||
Buku Administrasi | Jenis/Orang | ||
Jenis Kegiatan | Jenis/Orang | ||
Jumlah Pengurus | Jenis/Orang | ||
F. PRASARANA DAN SARANA LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN/DESA | |||
1. Prasarana dan Sarana Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan/Desa (LPMK/D) atau Sebutan Lain | |||
a. PKK | |||
Uraian | Keberadaan | ||
Gedung/Kantor | |||
Peralatan Kantor/ATK/Inventaris | |||
Kepengurusan | |||
Buku Administrasi PKK | |||
Jumlah Kegiatan | |||
b. Karang Taruna | |||
Uraian | Keberadaan | ||
Kepengurusan | Jenis | ||
Buku Administrasi | Jenis | ||
Jumlah Kegiatan | Jenis | ||
c. RT | |||
Uraian | Keberadaan | ||
Kepengurusan | |||
Buku Administrasi | |||
Jumlah Kegiatan | |||
d. RW | |||
Uraian | Keberadaan | ||
Kepengurusan | |||
Buku Administrasi | |||
Jumlah Kegiatan | |||
e. Lembaga Adat | |||
Uraian | Keberadaan | ||
Memiliki Kantor/Gedung | |||
Kepengurusan | |||
Buku Administrasi | |||
Jumlah Kegiatan | |||
f. Forum Komunikasi Kader Pemberdayaan Masyarakat | |||
Uraian | Keberadaan | ||
Kantor/Gedung | |||
Kepengurusan | |||
Buku Administrasi | |||
Jumlah Kegiatan | |||
g. BUMDES | |||
Uraian | Keberadaan | ||
Kantor/Gedung | |||
Kepengurusan | |||
Buku Administrasi | |||
Jumlah Kegiatan | |||
G. PRASARANA PERIBADATAN | |||
Uraian | Jumlah | ||
Jumlah Masjid | Buah | ||
Jumlah Langgar/Surau/Mushola | Buah | ||
Jumlah Gereja Kristen Protestan | Buah | ||
Jumlah Gereja Katholik | Buah | ||
Jumlah Wihara | Buah | ||
Jumlah Pura | Buah | ||
Jumlah Klenteng | Buah | ||
H. PRASARANA OLAH RAGA | |||
Uraian | Baik | Rusak | |
Lapangan Sepak Bola | Buah | Buah | |
Lapangan Bulu Tangkis | Buah | Buah | |
Meja Pingpong | Buah | Buah | |
Lapangan Tenis | Buah | Buah | |
Lapangan Voli | Buah | Buah | |
Lapangan Golf | Buah | Buah | |
Pacuan Kuda | Buah | Buah | |
Arum Jeram | Buah | Buah | |
Lapangan Basket | Buah | Buah | |
Pusat Kebugaran | Buah | Buah | |
Gelanggang Remaja | Buah | Buah | |
I. PRASARANA DAN SARANA KESEHATAN | |||
1. Prasarana Kesehatan | |||
Uraian | Jumlah | ||
Rumah Sakit Umum Daerah | 0 | ||
Rumah Sakit Umum Swasta | Unit | ||
Puskesmas Umum | Unit | ||
Puskesmas Perawatan | Unit | ||
Puskesmas Pembantu | Unit | ||
Poliklinik/Balai Pengobatan | 1 | ||
Apotik | 1 | ||
Posyandu | 25 | ||
Toko Obat | 0 | ||
Balai Pengobatan Masyarakat Yayasan/Swasta | Unit | ||
Gudang Menyimpan Obat | Unit | ||
Jumlah Rumah/Kantor Praktek Dokter | Unit | ||
Rumah Bersalin | 0 | ||
Balai Kesehatan Ibu dan Anak | Unit | ||
Rumah Sakit Mata (Khusus) | Unit | ||
Poskesdes | Unit | ||
Puskesling | Unit | ||
Poskestren | Unit | ||
Polindes | Unit | ||
2. Sarana Kesehatan | |||
Uraian | Jumlah | ||
Jumlah Dokter Umum | 3 | ||
Jumlah Dokter Gigi | 0 | ||
Jumlah Dokter Specialis Lainnya | 0 | ||
Bidan | 4 | ||
Perawat/ Mantri Kesehatan | Orang | ||
Tenaga Laboratorium kesehatan | Orang | ||
Apoteker/ Asisten Apoteker | Orang | ||
Dukun Tenaga Pengobatan Alternatif | Orang | ||
Dukun Bersalin | Orang | ||
Kader Kesehatan | Orang | ||
J. PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN | |||
Uraian | Jumlah | Keterangan | |
Gedung Kampus PTN | Buah | ||
Gedung Kampus PTS | Buah | ||
Gedung SMA/Sederajat | Buah | ||
Gedung SMP/Sederajat | Buah | ||
Gedung SD/Sederajat | Buah | ||
Gedung TK | Buah | ||
Gedung Tempat Bermain Anak | Buah | ||
Jumlah Lembaga Pendidikan Aama | Buah | ||
Jumlah Perpustakaan Keliling | Buah | ||
Perpustakaan Desa/Kelurahan | Buah | ||
Taman Bacaan | Buah | ||
PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) | Buah | ||
SKB (Sanggar Kegiatan Belajar) | Buah | ||
Mobil Pintar/Perpusling | Buah | ||
K. PRASARANA ENERGI DAN PENERANGAN | |||
Uraian | Jumlah KK Pengguna | Keterangan | |
Listrik PLN | SR/Rumah | ||
Diesel Umum | SR/Rumah | ||
Genset Pribadi | SR/Rumah | ||
Lampu Minyak Tanah/Jarak/Kelapa | SR/Rumah | ||
Kayu Bakar | SR/Rumah | ||
Batu Bara | SR/Rumah | ||
Tanpa Penerangan | SR/Rumah | ||
L. PRASARANA HIBURAN DAN WISATA | |||
Uraian | Jumlah | Keterangan | |
Jumlah Tempat Wisata | Buah | ||
Hotel Bintang 5 | Buah | ||
Hotel Bintang 4 | Buah | ||
Hotel Bintang 3 | Buah | ||
Hotel Bintang 2 | Buah | ||
Hotel Bintang 1 | Buah | ||
Hotel Melati | Buah | ||
Diskotik | 0 | ||
Billyard | 1 buah | ||
karaoke | 2 buah | ||
Museum | Buah | ||
Restoran | Buah | ||
Bioskop | Buah | ||
M. PRASARANA DAN SARANA KEBERSIHAN | |||
Uraian | Keterangan | ||
Tempat Pembuangan Sementara (TPS) | 3 | ||
Tempat Pembuangan Akhir (TPA) | |||
Alat Penghancur Sampah | |||
Jumlah Gerobak Sampah | 5 | ||
Jumlah Tong Sampah | |||
Jumlah Truk Pengangkut Sampah | |||
Satgas Kebersihan | |||
Jumlah anggota Satgas Kebersihan | 10 | ||
Satgas Pemulung | 0 | ||
Tempat Pengelolaan Sampah | 4 | ||
Pengelolaan Sampah Lingkungan/RT | 50 | ||
Pengelola Sampah Lainnya | 0 | ||
Sarana Prasarana
Langganan:
Postingan (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar